Descripción
Sustrato de granulometría media, libre de patógenos y de semillas de malas hierbas.
Estos materiales contienen agentes biológicos activos, cuya presencia se da de forma natural y ayuda a la planta a suprimir enfermedades y estimular un crecimiento sano.
Se presenta listo para su uso: pH corregido
Fertilizado base.
| DECLARACION DE ANALISIS | ||
| Materia prima | 70 % Turba rubia media: Humificación H2-4 (Von Post) | |
| 20 % Cocopeat®5 % Perlita | ||
| Granulometría (mm) | 5-40 mm (Estructura media) | |
| Aditivos | Arcilla: 20kg/m³Dolomita cálcica 3.5 kg/m³Fertilizado base: 1,2 kg /m³MULTI MIX: NPK 14 -16 -18 + microelementos (N – P2O5 – K2O; 14-16-18) | |
| Embalaje | 70 L EN; 120 L EN; Big Bag 3 m3 | |
| Pesos | 20 kg ± 2 kg; 30 kg ± 3 kg; 650 kg ± 50 kg | |
| Absorción de agua por litro | 203 g/10 min | |
| Densidad | 224 g/l | |
| pH | EC | |
| Análisis Método EN: 1+5 EN 13037 y EN 13038 | 6-6,5 | 24,6-32,4 mS/m |
| Análisis Método Pasta Saturada | 5,5-6 | 1,8-2,2 mS/cm |
| ESTRUCTURA FISICA | INFORMACION GENERAL | ||
| Porosidad | 96 % | Contenido en materia orgánica | 90 % |
| Volumen de aire | 16 % | Contenido en cenizas | 10 % |
| Volumen de agua | 80 % | Humedad | 66 % |
| Retención de agua | 8 g/g | Peso seco | 76 g/dm³ |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.