Descripción
Sustrato de granulometría media, libre de patógenos y de semillas de malas hierbas.
Estos materiales contienen agentes biológicos activos, cuya presencia se da de forma natural y ayuda a la planta a suprimir enfermedades y estimular un crecimiento sano.
Se presenta listo para su uso: pH corregido
Fertilizado base.
| DECLARACION DE ANALISIS | ||
| Materia prima | 100 % Turba rubia media: Humificación H2-4 (Von Post) | |
| Granulometría (mm) | 0-25 mm (Estructura media) | |
| Aditivos | Dolomita cálcica: 1 kg/m3Fertilizado base: 0,8 kg/m³ MULTI MIX: NPK 14 -16 -18 + microelementos (N – P2O5 – K2O; 14-16-18) | |
| Embalaje | 120 L EN | |
| Pesos | 30 kg ± 3 kg | |
| Absorción de agua por litro | 162 g /10 min | |
| Densidad | 321 g/l | |
| pH | EC | |
| Análisis Método EN: 1+5 EN 13037 y EN 13038 | 4,5-5 | 17,4-22,2 mS/m |
| Análisis Método Pasta Saturada | 4-4,5 | 1,2-1,6 mS/cm |
| ESTRUCTURA FISICA | INFORMACION GENERAL | ||
| Porosidad | 95 % | Contenido en materia orgánica | 90 % |
| Volumen de aire | 15 % | Contenido en cenizas | 10 % |
| Volumen de agua | 80 % | Humedad | 67 % |
| Retención de agua | 7 g/g | Peso seco | 77 g/dm³ |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.