Descripción
Sustrato de granulometría fina, libre de patógenos y de semillas de malas hierbas.
Estos materiales contienen agentes biológicos activos, cuya presencia se da de forma natural y ayuda a la planta a suprimir enfermedades y estimular un crecimiento sano.
Se presenta listo para su uso: pH corregido
Fertilizado base.
DECLARACION DE ANALISIS | ||
Materia prima | 25 % Turba rubia fina: Humificación H2-4 (Von Post)25 % Turba negra: Humificación H4-6 (Von Post)
50 % Cocopeat® |
|
Granulometría (mm) | 0-10 mm (Estructura fina) | |
Aditivos | Dolomita cálcica 2,8 kg/m³ | |
Arena de sílice: 30 kg/m3 | ||
Fertilizado base: 0,8 kg/m³ | ||
MULTI MIX: NPK 14 -16 -18 + microelementos | ||
(N – P2O5 – K2O; 14-16-18) | ||
Embalaje | 70 L EN | |
Pesos | 15 kg ± 3 kg | |
Absorción de agua por litro | 185 g/10 min | |
Densidad | 184 g/l | |
pH | EC | |
Análisis Método EN: 1+5 EN 13037 y EN 13038 | 6-6,5 | 23,4-27 mS/m |
Análisis Método Pasta Saturada | 5,5-6,0 | 1,7-2 mS/cm |
ESTRUCTURA FISICA | INFORMACION GENERAL | ||
Porosidad | 95 % | Contenido en materia orgánica | 90 % |
Volumen de aire | 15 % | Contenido en cenizas | 10 % |
Volumen de agua | 80 % | Humedad | 60 % |
Retención de agua | 9 g/g | Peso seco | 76 g/dm³ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.