Descripción
Sustrato de granulometría fina, libre de patógenos y de semillas de malas hierbas.
Estos materiales contienen agentes biológicos activos, cuya presencia se da de forma natural y ayuda a la planta a suprimir enfermedades y estimular un crecimiento sano.
Se presenta listo para su uso: PH corregido
Fertilizado base.
DECLARACION DE ANALISIS | ||
Materia prima | 60 % Turba rubia fina: Humificación H2-4 (Von Post) | |
40 % Turba negra: Humificación H4-6 (Von Post) | ||
Granulometría (mm) | 0 – 10 mm (Estructura fina) | |
Aditivos | Dolomita cálcica: 3,5 kg/m³ | |
Fertilizado base: 0,7 kg/m³ | ||
MULTI MIX: NPK 14 -16 -18 + microelementos | ||
(N – P2O5 – K2O; 14-16-18) | ||
Embalaje | 70 L EN, | |
Pesos | 20 ± 3 kg | |
Absorción de agua por litro | 162 g/10 min | |
Densidad | 321 g/l | |
pH | EC | |
Análisis Método EN: 1+5 EN 13037 y EN 13038 | 5,7-6.2 | 30,7-34,5 mS/m |
Análisis Método Pasta Saturada | 5,3-5,8 | 2,3-2,6 mS/cm |
ESTRUCTURA FISICA |
|
INFORMACION GENERAL | |
Porosidad | 93 % | Contenido en materia orgánica | 90 % |
Volumen de aire | 14 % | Contenido en cenizas | 10 % |
Volumen de agua | 79 % | Humedad | 68 % |
Retención de agua | 7 g/g | Peso seco | 103 g/dm³ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.