Descripción
Sustrato de granulometría media, libre de patógenos y de semillas de malas hierbas.
Estos materiales contienen agentes biológicos activos, cuya presencia se da de forma natural y ayuda a la planta a suprimir enfermedades y estimular un crecimiento sano.
Se presenta listo para su uso: pH corregido
Fertilizado base.
DECLARACION DE ANALISIS | ||
Aditivos | Dolomita cálcica: 3,5 kg/m³ | |
Fertilizado base: 1,2 kg/m³ | ||
MULTI MIX: NPK 14 -16 -18 + microelementos | ||
(N – P2O5 – K2O; 14-16-18) | ||
Embalaje | 70 L, 120 L, Big Bag y Granel | |
Pesos | 15 ± 2 kg; 30 ± 3 kg; 650 ± 50 kg | |
Absorción de agua por litro | 183 g/10 min | |
Densidad | 210 g/l | |
pH | EC | |
Análisis Método EN: 1+5 EN 13037 y EN 13038 | 6-6,5 | 21-29 mS/m |
Análisis Método Pasta Saturada | 5,5-6 | 1,6-1,8 mS/cm |
ESTRUCTURA FISICA |
|
INFORMACION GENERAL | |
Porosidad | 98 % | Contenido en materia orgánica | 90 % |
Volumen de aire | 17 % | Contenido en cenizas | 10 % |
Volumen de agua | 78 % | Humedad | 66 % |
Retención de agua | 7 g/g | Peso seco | 72 g/dm³ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.