Descripción
SiO2 | 39,5% |
AL2O3 | 12% |
Fe2O3 y FeO | 7% |
TiO2 | 1% |
MgO | 23% |
CaO | 1,5% |
K2O | 2% |
Agua (libre o combinada) | 12% |
Otros componentes | 2% |
Temperatura reblandecimiento | Aprox. 1.260ºC |
Calor específico | 0,2 |
Densidad real | 2,6 |
pH | 7,0 (pero por la presencia de ciertos componentes la reacción es a menudo ligeramente alcalina) |
Insolubilidad | Insoluble |
Tamaño aproximado | Nº2: 0,5-3 mm
Nº3: 1-4 mm |
Densidad aparente | Nº2: 95-110 kg/m3
Nº3: 85-100 kg/m3 |
Presentación:
Sacos de 100 litros paletizados (palets de 33 sacos)
TIPO Nº2 granulometría de 0 a 3 mm. 80/100kg/m³
TIPO Nº3 granulometría de 1 a 4 mm. 60/90kg/m³