Descripción
Estos materiales contienen agentes biológicos activos, cuya presencia se da de forma natural y ayuda a la planta a suprimir enfermedades y estimular un crecimiento sano.
Se presenta listo para su uso: pH corregido
Fertilizado base.
| DECLARACION DE ANALISIS | ||
| Materia prima | 70 % Turba rubia media: Humificación H2-4 (Von Post) | |
| 20 % Cocopeat® | ||
| 10% Chips de coco | ||
| Granulometría (mm) | 5 – 40 mm (Estructura gruesa) | |
| Aditivos | Dolomita cálcica: 2,5 kg/m³ | |
| Fertilizado base: 0,8 kg/m³ | ||
| MULTI MIX: NPK 14 -16 -18 + microelementos | ||
| (N – P2O5 – K2O; 14-16-18) | ||
| Abono de liberación controlada: 3kg/m3 Nutricote. | ||
| Embalaje | 120 L EN, Big Bag 3m3 | |
| Pesos | 25 kg ± 3 kg | |
| Absorción de agua por litro | 125 g/10 min | |
| Densidad | 170 g/l | |
| pH | EC | |
| Análisis Método EN: 1+5 EN 13037 y EN 13038 | 6-6,5 | 39,5-42,5 mS/m |
| Análisis Método Pasta Saturada | 5,5-6 | 2,0-2,3 mS/cm |
| ESTRUCTURA FISICA | INFORMACION GENERAL | ||
| Porosidad | 95 % | Contenido en materia orgánica | 90 % |
| Volumen de aire | 17 % | Contenido en cenizas | 10 % |
| Volumen de agua | 78 % | Humedad | 60 % |
| Retención de agua | 8 g/g | Peso seco | 68 g/dm³ |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.