Descripción
Estos materiales contienen agentes biológicos activos, cuya presencia se da de forma natural y ayuda a la planta a suprimir enfermedades y estimular un crecimiento sano.
Se presenta listo para su uso: PH corregido
Fertilizado base.
| DECLARACION DE ANALISIS | ||
| Materia prima | 90 % Turba rubia media: Humificación H2-4 (Von Post) | |
| 10 % Turba negra: Humificación H4-6 (Von Post) | ||
| Granulometría (mm) | 10 – 40 mm (Estructura gruesa) | |
| Aditivos | Dolomita cálcica: 3 kg/m³ | |
| Fertilizado base: 0,8 kg/m³ | ||
| MULTI MIX: NPK 14 -16 -18 + microelementos | ||
| (N – P2O5 – K2O; 14-16-18) | ||
| Embalaje | 120 L EN | |
| Pesos | 30 kg ± 3 kg | |
| Absorción de agua por litro | 217 g/10 min | |
| Densidad | 251 g/l | |
| pH | EC | |
| Análisis Método EN: 1+5 EN 13037 y EN 13038 | 5,5-6 | 32,4-35,8 mS/m |
| Análisis Método Pasta Saturada | 5,1-5.6 | 2,4-2,7 mS/cm |
| ESTRUCTURA FISICA |
| INFORMACION GENERAL | |
| Porosidad | 94 % | Contenido en materia orgánica | 90 % |
| Volumen de aire | 15 % | Contenido en cenizas | 10 % |
| Volumen de agua | 79 % | Humedad | 60 % |
| Retención de agua | 6 g/g | Peso seco | 81 g/dm³ |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.