Descripción
| Diámetro exterior | Altura | Volumen | Contenedores por palet | |
| CC 10,5 es | 10,5 | 9,2 | 0,24l | 21000 |
| CC 13 es | 13 | 11,5 | 1l | 11200 |
| CC 15 es | 15 | 12,8 | 1,6l | 9000 |
| CC 17 es | 17 | 15,5 | 2,5l | 6600 |
| CC 20 es | 20 | 18 | 3,75l | 4800 |
| CC 21 es | 21 | 18,5 | 4l | 3600 |
| CC 23 es | 23 | 21 | 6l | 2700 |
| CC 27 es | 27 | 24 | 9l | 1800 |


